宝熊okuma Psces(双鱼)1000详细资料
生产商: 重 量:.00KG(千克)
价 格:¥195元/个
不凡机能、一致性之完美体现
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從現在起,EOS橢圓齒輪傳動結構 將全面搭載在各級產品上。 讓理論轉化為實戰,無處不在! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFD強力雙煞車系統能發揮極度順滑的出線性能、維持穩定的煞車力道, 經測試後符合目標煞車值的理想誤差,實測8KG的煞車調整設定中, 最大與最小煞車值誤差皆在1KG以內(如下列圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電腦煞車力分析儀煞車曲線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電腦分析儀煞車數值解析表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFD與一般機種 煞車力比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *日系型號換算(依線容量): 15→#800,20→#1000,30→#2000,40→#3000,45→#4000,55→#5000,65→#8000,80→#10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝熊okuma Psces(双鱼)1000
![]() | |||
| |||
|
该系列的其它型号的商品
|
|
|
|
|
客户咨询























