登录
注册用户请直接登录
没有帐户?
| 号数 | 长m | 重量g | 收缩长cm | 先径/元径mm | 节数 | 含碳量% |
| 2-240 | 2.4 | 93 | 69 | 0.9/21.6 | 4 | 85% |
| 2-270 | 2.7 | 103 | 79 | 0.9/21.6 | 4 | 85% |
| 2-300 | 3.0 | 117 | 89 | 0.9/21.6 | 4 | 85% |
| 2-330 | 3.3 | 130 | 77 | 0.9/21.6 | 5 | 90% |
| 2-360 | 3.6 | 143 | 85 | 0.9/21.6 | 5 | 90% |
| 3-240 | 2.4 | 98 | 69 | 1.1/21.7 | 4 | 85% |
| 3-270 | 2.7 | 111 | 79 | 1.1/21.7 | 4 | 85% |
| 3-300 | 3.0 | 120 | 89 | 1.1/21.7 | 4 | 85% |
| 3-330 | 3.3 | 135 | 77 | 1.1/21.7 | 4 | 90% |
| 3-360 | 3.6 | 150 | 85 | 1.1/21.7 | 5 | 90% |
| 5-240 | 2.4 | 115 | 69 | 1.9/21.8 | 4 | 85% |
| 5-270 | 2.7 | 128 | 78 | 1.9/21.8 | 4 | 85% |
| 5-300 | 3.0 | 141 | 88 | 1.9/21.8 | 4 | 85% |
| 5-330 | 3.3 | 159 | 77 | 1.9/21.8 | 5 | 90% |
| 5-360 | 3.6 | 176 | 85 | 1.9/21.8 | 5 | 90% |


日本富士卡座,拆装方便

陶瓷内环导线环,散热效果佳 ,减少线 因摩擦发热造成的损伤。



包装 及竿袋展示


















Copyright © 2011 中国渔具商城 鄂ICP备07501241号